Commit Graph

23 Commits

Author SHA1 Message Date
LiXin01 1d0b35fb3e 网络问题导致的订单上报丢失 2026-10-15 14:56:59 +08:00
LiXin01 83b5b38ddc 更新待学习库全部忽略按钮卡死界面问题 2026-10-15 10:29:52 +08:00
wanghanbo 621bec63fb 拦截菜品一样,识别的未知标签不一样的,进行订单防抖, 2026-10-14 17:48:10 +08:00
wanghanbo 7299d8a766 增加主食类别 2026-10-14 16:05:21 +08:00
wanghanbo bf98a717aa 过滤手和空盘类别 2026-10-14 16:03:55 +08:00
wanghanbo a095f0b776 贴边 + 过小框过滤 2026-10-14 15:45:09 +08:00
wanghanbo e0a4f85f59 去除用秒判断,通过帧率判断,菜名不一样,但像同盘,就过滤 2026-10-14 15:12:28 +08:00
wanghanbo 678706454a 「手」「空盘」直接丢弃,不裁剪、不识别、不上报,
同一盘在约 1.5 秒内再次识别,即使个别菜名不同,只要检测框布局相近,就不再重复上传
2026-10-14 15:09:14 +08:00
wanghanbo 73aeba87a2 ui更新,增加主食类别,未识别图片也上传,增加上报无法识别样本接口 2026-10-13 16:10:23 +08:00
wanghanbo 3dbfcfd388 主食判断,菜品菜单判断 2026-10-13 10:21:12 +08:00
wanghanbo ff6da8fcfe 判定运动,不用时间去判断,改为帧判断 2026-10-12 16:40:33 +08:00
wanghanbo f8c60f0aa4 辅助菜品名称集合去重+2s~3s时间间隔,增加主食处理,ui修改,增加未识别菜品图片上传 2026-10-12 16:08:48 +08:00
LiXin01 14cc6ae486 无盘0.5s解锁 2026-10-12 15:18:18 +08:00
LiXin01 53956015bc 恢复清场解锁与菜名去重,修复订单帧清理数量。
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
2026-10-12 15:15:40 +08:00
wanghanbo 2c0aa81cab 判断运动更新, 2026-10-12 12:36:38 +08:00
wanghanbo 5a61c59fba 修改菜品识别,不是今日菜品就识别为未知,订单数量模块,加入运动判定 2026-10-12 09:51:41 +08:00
LiXin01 1bef9631eb 已点菜品栏更新 2026-10-09 16:09:27 +08:00
LiXin01 102c5a3579 今日菜品更新 2026-10-09 15:17:49 +08:00
LiXin01 0f2da9d1e2 更新 2026-09-30 18:53:23 +08:00
wanghanbo ae1f8b9830 gx 2026-09-29 18:28:23 +08:00
LiXin01 9caf89e48b Sync production client code: live preview overlay and related updates.
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>
2026-09-29 11:03:42 +08:00
wanghanbo 0c2576afec commit 2026-09-28 10:09:23 +08:00
wanghanbo 53fe769fbd commit 2026-09-15 09:36:22 +08:00